幾何量實驗室
幾何量實驗室配備有標準化恒溫恒濕房、三坐標測量機、全自動螺紋測量儀、量塊自動檢定裝置、測長儀、激光干涉儀、 萬能工具顯微鏡、鐵路軌道專用計量標準、機動車檢測線校準標準裝置等標準設備。
幾何量實驗室擁有量塊校準實驗室、螺紋校準實驗室、精密尺寸測量實驗室、通用量具校準實驗室、機動車儀器校準實驗 室與智能裝備校準實驗室等六大專業實驗室。通過CNAS認可的專業校準技術能力涵蓋:通用量具、量塊、測繪與光學、線紋 與精密測量、機動車檢測線、鐵路與建筑交通、智能裝備等兩百多項幾何量儀器。
實驗室開展校準項目
量具量塊
卡尺、千分尺、指示表、高度尺、水平尺、角度尺、量塊、三針、平晶、平臺平板、角度塊、干涉儀、自準直儀、水平儀、粗糙度(輪廓)儀、偏擺儀、X射線測厚儀等。
螺紋與精密測量
鋼直尺、鋼卷尺、線紋尺、振動振弦位移傳感器、激光測徑儀、螺紋塞規、螺紋環規、圓錐量規、塞尺、針規、CMM測量機(三次元)、尺寸與幾何公差、各種模具檢測等。
測繪與光學儀器
全站儀、投影儀、影像測量儀、激光垂準儀、工具顯微鏡、測長儀、光學計、接觸式干涉儀、圓度儀、水準標尺、水準儀、光學經緯儀、電子經緯儀、激光測距儀等。
機動車軌道交通儀器
序號 | 測量儀器名稱 | 校準規范 | 測量范圍 |
1 | *通用卡尺 | 通用卡尺檢定規程 JJG30 | (0~300)mm |
(>300~1000)mm | |||
2 | *高度卡尺 | 高度卡尺檢定規程 JJG31 | (0~300)mm |
(>300~1000)mm | |||
3 | *指示表(指針式、數顯式) | 指示表(指針式、數顯式) 檢定規程 JJG34 | 百分表(0~10)mm |
千分表(0~2)mm | |||
4 | *杠桿表 | 杠桿表檢定規程 JJG35 | 杠桿百分表(0~1)mm |
杠桿千分表(0~0.4)mm | |||
5 | *深度表 | 深度指示表檢定規程 JJG830 | (0~100)mm |
6 | *內徑表 | 內徑表校準規范 JJF1102 | 內徑百分表(2~450)mm |
內徑千分表(2~450)mm | |||
7 | *大量程百分表 | 大量程百分表檢定規程 JJG379 | (0~100)mm |
8 | *千分尺 | 千分尺檢定規程 JJG21 | (0~50)mm |
(>50~100)mm | |||
(>100~300)mm | |||
(>300~500)mm | |||
9 | *內測千分尺 | 測量內尺寸千分尺校準規范 JJF1411 | (0~50)mm |
(>50~100)mm | |||
10 | *測厚表 | 厚度表校準規范 JJF1255 | (0~30)mm |
11 | 塞尺 | 塞尺檢定規程 JJG62 | 厚度(0.02~3)mm |
12 | 光滑極限量規 | 光滑極限量規檢定規程 /標準環規檢定規程 JJG343,JJG894 | (0~100)mm |
(4~100)mm | |||
13 | 圓柱螺紋量規 | 圓柱螺紋量規校準規范 JJF1345 | 塞規: (0.25~100)mm |
環規:(1~100)mm | |||
14 | 量塊 | 量塊檢定規程 JJG146 | (0.5~100)mm |
(5.12~100)mm | |||
(10~291.8)mm | |||
(125~500)mm | |||
(500~1000)mm | |||
15 | 刀口形直尺 | 刀口形直尺檢定規程 JJG63 | (75~200)mm |
16 | *平板 | 平板檢定規程 JJG117 | (100×100)mm~(1500×1500)mm |
(1600×1000)mm~(3000×5000)mm | |||
17 | *萬能角度尺 | 萬能角度尺檢定規程 JJG33 | (0~360)° |
18 | *測量顯微鏡 | 測量顯微鏡檢定規程 JJG571 | (0~50)mm |
19 | *坐標測量機 | 坐標測量機校準規范 JJF1064 | (0~15) m |
20 | *工具顯微鏡 | 工具顯微鏡檢定規程 JJG56 | (0~100)mm |
(>100~200)mm | |||
21 | *投影儀 | 投影儀校準規范 JJF1093 | (0~100)mm |
(>100~500)mm | |||
22 | *指示表檢定儀 | 指示類量具檢定儀檢定規程 JJG201 | 百分表:(0~25)mm |
千分表(0~5)mm | |||
23 | 針規 | 針規、三針校準規范 JJF1207 | (0~25)mm |
24 | *測長機 | 測長機校準規范 JJF1066 | 微米標尺:(0~100)mm |
毫米標尺:(0~100)mm | |||
分米標尺:(0~1000)mm | |||
25 | *測長儀 | 測長儀校準規范 JJF1189 | (0~10)m |
26 | *跳動檢查儀 | 跳動檢查儀校準規范 JJF1109 | (0~500)mm |
27 | *超聲波測厚儀 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF1126 | (0.5~100)mm |
28 | *伸長率測試儀 | 伸長率測試校準規范 JJF(天溯)16 | (0.1~400)mm |
29 | *光學計 | 光學計檢定規程 JJG45 | (-100~100)μm |
30 | *接觸式干涉儀 | 接觸式干涉儀檢定規程 JJG101 | (-50~50)μm |
31 | *導體電阻測量夾具 | 導體電阻測量夾具校準規范 JJF(天溯)17 | (0~1000)mm |
32 | *深度千分尺 | 深度千分尺檢定規程 JJG24 | (0~100)mm |
(>100~300)mm | |||
33 | *公法線千分尺 | 公法線千分尺檢定規程 JJG82 | (0~100)mm |
(>100~200)mm | |||
34 | *杠桿式千分尺、杠桿式卡規 | 杠桿千分尺、 杠桿卡規檢定規程 JJG26 | (0~50)mm |
(>50~100)mm | |||
35 | *覆層測厚儀 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程. JJG818 | (0.1~500)μm |
(>500~1250)μm | |||
36 | *錫膏厚度測量儀 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 JJG818 | (0~1000)μm |
37 | *數顯測高儀 | 數顯測高儀校準規范 JJF1254 | (0~1000)mm |
38 | 鋼直尺 | 鋼直尺檢定規程 JJG1 | (0~2000)mm |
39 | 木直(折)尺塑料尺 | 木直尺檢定規程 JJG2 | (0~3000)mm |
40 | 柔性周徑尺 | 柔性周徑尺檢定規程 JJG670 | (0~5)m |
41 | 鋼卷尺 | 鋼卷尺檢定規程 JJG4 | (0~30)m |
42 | 纖維卷尺、測繩(布卷尺) | 纖維卷尺、測繩檢定規程 JJG5 | (0~25)m |
43 | 焊接檢驗尺 | 焊接檢驗尺檢定規程 JJG704 | (0~60)mm |
(0~90)o | |||
44 | 直角尺 | 直角尺檢定規程 JJG7 | (0~500)mm |
45 | 刮板細度計 | 刮板細度計檢定規程 JJG905 | (0~150)μm |
46 | 建筑工程質量檢測器組 | 建筑工程質量檢測器組校準規范 JJF1110 | 鍥形塞尺:(0~50)mm |
對角檢測尺:(0~2)m | |||
垂直度、內外直角檢測尺:(0~90)o | |||
百格網:(0.01~300)mm | |||
47 | *計米器 (量碼表) | 線纜計米器檢定規程 JJG987 | (10~9999.9)m |
48 | *X射線熒光鍍層測厚儀 | X射線熒光鍍層測厚儀校準規范 JJF1306 | (0.093~10) μm |
49 | 平尺 | 平尺校準規范 JJF1097 | (0~3)m |
50 | *試驗篩 | 試驗篩校準規范 JJF1175 | (0~5)mm |
(>5~125)mm | |||
51 | *塑限測定儀 | 非金屬建材塑限測定儀校準規范 JJF1090 | (29.8~30.2)° |
(0~25)mm | |||
52 | *水泥稠度測定儀 | 非金屬建材塑限測定儀校準規范 JJF1090 | (0~70)mm |
53 | 小零件試驗器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (20~80)mm |
54 | 測試模板(A、B、C) | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (0~100)mm |
55 | 銳利尖端測試器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (0~50)mm |
(0~500) g | |||
56 | 咬嚙測試器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (1~120)mm |
(0~180)° | |||
57 | 測試指、針、甲、銷 | 幾何量工件與測量設備校準規范 JJF(天溯)40 | (0.05~300)mm |
(0~360)° | |||
58 | 奶嘴測試器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (1~120)mm |
(0~360)° | |||
59 | 撓曲 測試器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (0~60)mm |
45°~150° | |||
60 | 壓力頭 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (0~50)mm |
(0~6)kg | |||
61 | *跌落地板 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | 厚度 (2~10)mm |
62 | *球壓測試儀 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | 半徑 R(1~25)mm (0~300)mm (2035 ~2045)g |
63 | 銳利邊緣測試器 | 玩具類檢測器具校準規范 JJF(天溯)1 | (0~50)N |
Ra(0~0.4) μm | |||
(0~40)mm/s | |||
64 | 插頭插座量規 | 幾何量工件與測量設備校準規范 JJF(天溯)040 | (1~50)mm |
(0~360)° | |||
65 | 方箱 | 方箱檢定規程 JJG194 | (100~400)mm |
66 | 半徑樣板 | 半徑樣板檢定規程 JJG58 | (1~25)mm |
67 | 螺紋樣板 | 螺紋樣板檢定規程 JJG60 | (0.4~6.0)mm |
68 | *影像測量儀(二次元) | 影像測量儀校準規范 JJF1318 | (0~100)mm |
(>100~500)mm | |||
69 | *金相顯微鏡 | 金相顯微鏡檢定規程 JJG(蘇)131 | (0.01~1)mm,(10X~100X) |
70 | *皮革面積測量機 | 皮革面積測量機檢定規程 JJG 413 | (0.2~1.0)m2 |
71 | *生物顯微鏡 | 生物顯微鏡校準規范 JJF 1402 | (0.1~200)mm,(10X~100X) |
72 | 針狀、片狀規準儀 | 針狀、片狀規準儀校準規范 JJF1593 | (0~200)mm |
73 | *坍落度筒及搗棒 | 水泥混凝土稠度試驗儀 JJG(蘇)50 | (0~250)mm |
74 | *灌沙筒 | 灌沙法密實度儀檢定規程 JJG(蘇)36 | (0~200)mm |
75 | *組合式角度尺 | 組合式角度尺校準規范 JJF1132 | 直尺(0~300)mm |
角度尺(0~180)° | |||
76 | *機械式比較儀 | 機械式比較儀檢定規程 JJG39 | (-100~+100)μm |
77 | *扭簧式比較儀 | 扭簧式比較儀檢定規程 JJG118 | (-100~+100)μm |
78 | *電感測微儀 | 電感測微儀校準規范 JJF1331 | (-1000~+1000)μm |
79 | 正弦規 | 正弦規檢定規程 JJG37 | 30° |
(50~200)mm | |||
80 | 平晶 | 平晶檢定規程 JJG28 | (10~100)mm |
(10~100)mm | |||
81 | *激光測徑儀 | 激光測徑儀校準規范 JJF1250 | (0~30)mm |
82 | 框、 條式水平儀 | 框式水平儀和條式水平儀校準規范 JJF1084 | (0.02~1.5)mm/m |
83 | 合像水平儀 | 電子水平儀和合像水平儀檢定規程 JJG103 | (0~10)mm/m |
84 | 電子水平儀 | 電子水平儀和合像水平儀檢定規程 JJG103 | (0~5)mm/m |
85 | 水準儀 | 水準儀檢定規程 JJG425 | -25″~+25″ |
86 | 經緯儀 | 光學經緯儀檢定規程 JJG414 | (0~360)° |
87 | 自準直儀 | 自準直儀檢定規程 JJG202 | (0~10)′ |
88 | *表面粗糙度測量儀 | 觸針式表面粗糙度測量儀校準規范 JJF1105 | (0.1~3.2)μm |
89 | 表面粗糙度比較樣塊 | 粗糙度比較樣塊校準規范 JJF1099 | (0.025~25)μm |
90 | *圓度儀 | 圓度、圓柱度測量儀檢定規程 JJG429 | (0.01~25)μm |
91 | *齒輪齒距測量儀 | 齒輪齒距測量儀校準規范 JJF1209 | M(2~25) |
92 | *齒輪測量機 | 齒輪漸開線測量儀器校準規范 /齒輪螺旋線測量儀器校準規范 JJF1124 、JJF1122 | (20~200)mm |
93 | *齒輪雙面嚙合綜合檢查儀(含小模數) | 齒輪雙面嚙合測量儀校準規范 JJF1233 | (0.2~10)mm |
94 | *氣動測量儀 | 氣動測量儀檢定規程 JJG356 | (0~400)μm |
95 | 手持式激光測距儀 | 手持式激光測距儀檢定規程 JJG 966 | (0~5)m |
(>5~90)m | |||
96 | *三坐標劃線儀 | 坐標定位測量系統校準規范 JJF1251 | (0~15)m |
97 | *關節臂式坐標測量機 | 關節臂式坐標測量機校準規范 JJF1408 | (0~5)m |
98 | 位移傳感器 | 線位移傳感器校準規范 JJF1305 | (0~500)mm |
99 | *引伸計 | 引伸計檢定規程 JJG762 | (0~50)mm |
(0~600)mm | |||
100 | 引伸計標定器 | 引伸計檢定器校準規范 JJF1096 | (0~25)mm |
101 | *滾筒跌落試驗機 | 滾筒跌落試驗機校準規范 JJF(天溯)15 | (1~100)r/min |
(0~2000)mm | |||
102 | *奇數溝千分尺 | 奇數溝千分尺檢定規程 JJG 182 | (0~100) mm |
103 | *內徑千分尺 | 內徑千分尺檢定規程 JJG22 | (0~250) mm |
(0~500) mm | |||
(0~1000) mm | |||
104 | *濕膜厚度測量規 | 濕膜厚度測量規校準規范 JJF 1484 | (0~3000) μm |
105 | *橡膠塑料薄膜測厚儀 | 橡膠、塑料薄膜測厚儀校準規范 JJF 1488 | (0~30)mm |
106 | 水平尺 | 水平尺校準規范 JJF 1085 | (0.5~1000)mm |
107 | 水準標尺 | 水準標尺檢定規程 JJG8 | (0~5)m |
108 | 套管尺 | 套管尺檢定規程 JJG 473 | (0.6~2)m |
109 | 力臂杠桿 | 扭矩扳子檢定儀檢定規程 JJG797 | (50~1000)mm |
110 | 分辨力板 | 分辨力板檢定規程 JJG827 | (0~50)mm |
111 | 激光掃平儀 | 激光掃平儀校準規范 JJF1166 | (0~60)″ |
112 | 激光垂準儀 | 激光垂準儀校準規范 JJF1081 | -10′~+10′ |
113 | *螺紋千分尺 | 螺紋千分尺檢定規程 JJG25 | (0~175)mm |
114 | π尺 | π尺校準規范 JJF1423 | (0~2)m |
115 | 專用量規 | 光滑極限量規檢定規程 JJG 343,幾何量工件與測量設備校準規范 JJF(天溯)040 | (0~900)mm |
(0~360)° | |||
116 | *試模 | 試模校準規范 JJF1307 | (0~600) mm |
(0~90)° | |||
117 | 圓錐量規 | 圓錐量規檢定規程 JJG177 | 0°~10° |
(1~100)mm | |||
118 | 工作用玻璃尺 | 工作用玻璃尺校準規范 JJF(天溯)21 | (0~300)mm |
119 | *曲軸量表 | 指示表(指針、數顯)檢定規程 JJG 34 | (0~500)mm |
120 | 角位移傳感器 | 角位移傳感器校準規范 JJF1352 | (0.1~360)° |
121 | *干涉顯微鏡 | 干涉顯微鏡檢定規程 JJG77 | (0.05~1.00)μm |
122 | *齒厚卡尺 | 齒厚卡尺校準規范 JJF1072 | (1~50)mm |
123 | 滾動軸承寬度測量儀 | 滾動軸承寬度測量儀檢定規程 JJG885 | (-100~+100)μm |
124 | 光學測角比較儀 | 光學測角比較儀校準規范 JJF1078 | (0~40)° |
125 | 數顯傾角儀 | 數顯傾角儀校準規范 JJF(浙)1057 | 0°~360° |
126 | *刀具預調測量儀 | 刀具預調測量儀檢定規程 JJG938 | (0~1000)mm |
127 | 斜塊式測微儀檢定器 | 斜塊式測微儀檢定器 檢定規程 JJG525 | (0~2000)μm |
128 | 步距規 | 步距規校準規范 JJF1258 | (0~1000)mm |
129 | *工業機器人 | 工業機器人校準規范 JJF(天溯)41 | (0~2)m |
130 | *坐標定位測量系統(包括數控機床) | 坐標定位測量系統 JJF1251 | (0~40)m |
131 | *光柵式位移測量裝置 | 光柵式位移測量裝置檢定規程 JJG341 | (0~5000)mm |
132 | *電解質測厚儀 | 電解質測厚儀校準規范 JJF(天溯)042 | (0.1~30)μm |
(0~30)μm | |||
133 | 全站型電子速測儀 | 全站型電子速測儀檢定規程 JJG100 | (0~360)° |
134 | *混凝土試模 | 建筑工程實驗室儀器校準規范 JJF(天溯)20 | (0~300) mm |
(0~90° | |||
135 | 花鍵量規 | 圓柱直齒漸開線花鍵校準規范 JJF(天溯)25 | (0.1~50)mm |
136 | *輪廓儀 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀校準規范 JJF(閩) 1043 | (0~100)mm |
(0~180)° | |||
137 | *水滴角測試儀 | 水滴角測試儀校準規范 TSZJ48 | (10~90)° |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!