光學實驗室配備有6米光軌照度計校準裝置、3米導軌紫外輻照度計校準裝置、二級標準光源燈、標準色板、標準光澤度板、標準白板、標準光密度片等標準設備。
光學實驗室擁有光學測量儀器校準實驗室和光學試驗儀器校準實驗室等兩個專業化實驗室。通過CNAS認可的專業校準技術能力涵蓋:光照度計、UV能量計、色電綜合分析系統、積分球等五十多項光學儀器。

光照度計、亮度計、彩色亮度計、紫外 反射率儀、標準光源對色箱、澄明度檢測
輻照度計、色溫表、UV能量計、阿貝折射 儀、光色電綜合分析系統、積分球、三用
儀、光澤度計、測色色差計、白度計、透射 紫外分析儀、彩色分析儀等。
式霧度計、光密度計等。



序號 | 測量儀器名稱 | 校準規范 | 測量范圍 |
1 | *測色色差計 | 測色色差計檢定規程 JJG595 | Y:(0.01~100) |
x,y全色域 | |||
2 | *鏡像光澤度計 | 鏡向光澤度計和光澤度板檢定規程 JJG696 | (0.1~120)GU |
3 | *白度計 | 白度計檢定規程 JJG512 | (0~100) |
4 | *阿貝折射儀 | 阿貝折射儀檢定規程 JJG625 | nD:1.3000~1.7000 |
nF-nC:(0.0010~0.0300) | |||
5 | 光照度計 | 光照度計檢定規程 JJG245 | (10~3000)lx |
6 | 亮度計 | 亮度計檢定規程 JJG211 | 遮光筒式:(10~600) cd/m2 |
7 | 彩色亮度計 | 亮度計檢定規程 JJG211 | (10~1000) cd/m2 |
x,y:全色域 | |||
8 | *LED光電綜合測試儀(含積分球) | LED光電綜合測試儀校準規范 JJF(天溯)18 | (380~600)nm |
(2000~4000)K | |||
(>4000~9000)K | |||
(1~10) lm | |||
(>10~3000) lm | |||
(1~10)cd | |||
(0.001~30)V | |||
(0.001~3)A | |||
9 | 陰極射線管彩色分析儀 | 陰極射線管彩色分析儀校準規范 JJF1079 | (10~120 )cd/m2 |
x,y全色域 | |||
10 | *澄明度檢測儀 | 澄明度檢測儀校準規范 JJF1287 | (100~3000)lx |
(1~99)s | |||
11 | *標準光源箱 | 標準光源箱校準規范 JJF(紡織)055 | (2000~5000)K |
(>5000~9000)K | |||
(50~3000)lx | |||
UVA: (10~500)μW/cm2 | |||
12 | *霧度計 | 霧度計校準規范 JJF1303 | Hd:(0.1~32) τ:(0.1~100)% |
13 | *反射率測定儀 | 反射率測定儀校準規范 JJF1232 | Y:0.1~100 |
14 | *漫透射視覺密度計 | 漫透射視覺密度計檢定規程 JJG920 | (0.01~2.00)D |
(>2.00~4.00)D | |||
15 | *條碼檢測儀 | 條碼檢測儀檢定規程 JJG979 | 5%~99% |
16 | *激光功率計 | 0.1mW~200W激光功率計檢定規程 JJG249 | 405nm/635nm/ 1064nm(0.1~200)mW |
17 | *通信用光功率計 | 通信用光功率計檢定規程 JJG 965 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm |
18 | *通信用光衰減器 | 通信用光衰減器校準規范 JJF1199 | 1310nm/1550nm (0~60)dB |
19 | 通信用可調諧激光源 | 通信用可調諧激光源校準規范 JJF 1198 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm |
600nm~1600nm | |||
20 | *光時域反射計(OTDR) | 光時域反射計OTDR檢定規程 JJG959 | (1~10)km |
(10~42)km | |||
1310nm/1550nm | |||
21 | *光插回損測試儀 | 光傳輸用穩定光源檢定規程/通信用光功率計檢定規程/通信用光回波損耗儀校準規范 JJG 958、JJG965、JJF1325 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm |
1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm | |||
25dB/35dB | |||
45dB/53dB | |||
22 | *通信用光譜分析儀 | 通信用光譜分析儀檢定規程 JJG1035 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm |
1310nm/1550nm | |||
23 | *通信用光波長計 | 通信用光波長計檢定規程 JJG 963 | 1310nm/1550nm (-60~-2.5)dBm |
1310nm/1550nm | |||
24 | *串行誤碼儀 | 高速串行誤碼儀校準規范 JJF 1498 | 10kHz~12.5GHz |
1ps~1ns | |||
(-1~1)V | |||
(-1~1)V | |||
(-1~1)V | |||
1ps~1ns | |||
25 | *激光標準衰減器 | 激光標準衰減器檢定規程 JJG 903 | (0~60)dB |
26 | 光傳輸用穩定光源 | 光傳輸用穩定光源檢定規程 JJG 958 | 1310nm/1550nm (-60~+1.5)dBm |
1310nm/1550nm (-0.2dB~+0.2dB) | |||
27 | 紫外輻射照度計 | 紫外輻射照度計檢定規程 JJG879 | UVA/UVA1/ UV-365:(0.001~1.000)mW/cm2 |
UVA/UVA1/ UV-365:(>1.000~5.000)mW/cm2 | |||
UVB/UV-310:(0.001~1.000)mW/cm2 | |||
UVC/UV-254:(0.001~1.000)mW/cm2 | |||
28 | 色溫表 | 色溫表檢定規程 JJG212 | (2000~4000)K |
(>4000~7500)K | |||
29 | *旋光儀及旋光糖量計 | 旋光儀及旋光糖量計檢定規程 JJG536 | -45°~+45° |
-20°Z~+105°Z | |||
30 | *反射式光密度計 | 反射式光密度計校準規范 JJF1492 | D:0.10~1.99 |
31 | *光譜測色計 | 光譜測色計檢定規程 JJG867 | (380~780)nm |
(0.1~100)% | |||
Y:(0.1~99) | |||
32 | *羅維朋比色計 | 羅維朋比色計檢定規程 JJG758 | R:(0.1~79.9)羅維朋單位 |
Y:(0.1~79.9)羅維朋單位 | |||
B:(0.1~49.9)羅維朋單位 | |||
N:(0.1~3.9)羅維朋單位 | |||
33 | *啤酒色度計 | 啤酒色度計檢定規程 JJG923 | (1.75~5.0)EBC |
(>5.0~12.0)EBC | |||
34 | *氙弧燈人工氣候老化試驗箱 | 氙弧燈人工氣候老化試驗裝置輻射照度參數校準規范 JJF1525 | (0.001~5)mW/cm2(340nm和420nm) |
35 | *水質色度儀 | 水質色度儀校準規范 JJF1689 | (5~40)度 |
(>40~70)度 | |||
36 | *紫外分析儀 | 紫外分析儀校準規范 TSZJ46 | UVA:(20~500)μW/cm2 |
UVC:(20~500)μW/cm2 | |||
(50~500)lx | |||
37 | *建筑玻璃可見光透射比遮陽系數測量系統 | 建筑玻璃可見光透射比遮陽系數測量系統校準規范 JJF(閩)1089 | (300~900)nm |
(>900~2000)nm | |||
τ:(0.0~100)% | |||
ρ:(0.1~100)% | |||
38 | *農藥殘留快速檢測儀 | 農藥殘留快速檢測儀校準規范 JJF(浙)1127,農藥殘留快速檢測儀檢定規程 JJG(粵)006 | 410nm:(0.1~100)% |
412nm:(0.1~100)% | |||
39 | *紫外線能量計 | 紫外線能量計校準規范 TSZJ47 | (10~3000)mJ/cm2 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!