熱工實驗室配備有低霜點標準濕度發生器、高精度精密露點儀、標準級輻射溫度計、阿美泰克-100℃干體爐、一體式精密數字溫度計、二等標準水銀溫度計組、標準鉑電阻溫度計、無線溫度壓力記錄儀、溫濕度檢定箱、黑體輻射源、熱電偶檢定爐、標準油槽、低溫恒溫槽、便攜式溫濕度發生器等標準設備。
熱工實驗室擁有溫度校準實驗室、濕度校準實驗室與溫度儀表實驗室等三個專業化實驗室。通過CNAS認可的專業校準技術能力涵蓋:溫濕度檢定箱、標準濕度探頭、精密露點儀、人體紅外測溫儀、標準恒溫槽、各種溫濕度計等一百多項熱工儀器。
中低溫儀器
玻璃液體溫度計、雙金屬溫度計、干燥箱、鹽霧試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、生化培養箱、高壓蒸汽滅菌等。
濕度儀器
機械溫濕度表、毛發溫濕度計、數字溫濕度計、干濕表、數字露點儀、溫濕度變送器、恒溫恒濕箱、溫濕度記錄儀、濕度傳感器等。
高溫儀器
溫控儀、烙鐵溫度計、數字溫度計、爐溫跟蹤儀、溫度變送器、熱電偶、配熱電阻(熱電偶)動圈儀表、溫度校驗儀等。

序號 | 測量儀器名稱 | 校準規范 | 測量范圍 |
1 | *數字溫度指示調節儀 | 數字溫度指示調節儀檢定規程 JJG617 | (-100~0)℃ |
(>0~200)℃ | |||
(>200~1500)℃ | |||
2 | *溫度濕度振動綜合環境試驗系統 | 溫度、濕度、振動綜合環境試驗系統校準規范 JJF1270 | (-50~0)℃ (>0~300)℃ 30%RH~90%RH (0.5~100)m/s2 |
3 | *環境試驗設備 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF1101 | (-80~300)℃ |
10%RH~98%RH | |||
4 | *鹽霧試驗箱 | 鹽霧試驗箱校準規范 JJF(遼)75 | (0~70)℃ |
(0.1~10)mL/(h*80㎝2) | |||
5 | *恒溫槽 | 恒溫槽技術性能測試規范 JJF1030 | (-80~0)℃ |
(>0~400)℃ | |||
6 | *箱式電阻爐 | 箱式電阻爐校準規范 JJF1376 | (300~800) ℃ |
(>800~1000)℃ | |||
7 | *空氣熱老化試驗設備 | 空氣熱老化試驗設備技術性能測試規范 JJG(浙)51 | (0~300)℃ |
(8~500)次/小時 | |||
(10~1200)s | |||
8 | *熔點測定儀 | 熔點測定儀檢定規程 JJG701 | (50~300)℃ |
9 | 機械式溫濕度計 | 機械式溫濕度計檢定規程 JJG205 | 30%RH~90%RH |
(5~50)℃ | |||
10 | 數字溫濕度計 | 數字溫濕度計檢定規程 JJG(蘇)99 | 30%RH~90%RH |
(0~50)℃ | |||
11 | 濕度傳感器 | 濕度傳感器校準規范 JJF1076 | 30%RH~90%RH |
12 | 精密露點儀 | 精密露點儀檢定規程 JJG499 | (-65~0)℃DP |
(>0~20)℃DP | |||
13 | 工作用玻璃液體溫度計 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 JJG130 | (-80~-30)℃ |
(>-30~0)℃ | |||
(>0~100)℃ | |||
(>100~300)℃ | |||
(>300~400)℃ | |||
14 | *模擬式溫度指示調節儀 | 模擬式溫度指示調節儀檢定規程 JJG951 | 熱電阻(-100~800)℃ |
熱電偶(-100~1500)℃ | |||
15 | 電接點玻璃水銀溫度計 | 電接點玻璃水銀溫度計檢定規程 JJG131 | (-30~0)℃ |
(>0~100)℃ | |||
(>100~300)℃ | |||
16 | 數字式量熱溫度計 | 數字式量熱溫度計檢定規程 JJG855 | (0~50)℃ |
17 | 雙金屬溫度計 | 雙金屬溫度計檢定規程 JJG226 | (-80~0)℃ |
(>0~400)℃ | |||
18 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 | 工作用銅-銅鎳熱電偶檢定規程 JJG368 | (-30~0)℃ |
(>0~350)℃ | |||
19 | 廉金屬熱電偶 | 廉金屬熱電偶校準規范 JJF 1637 | (-40~+300)℃ |
(>300~1200)℃ | |||
20 | 工業鉑、銅熱電阻 | 工業鉑銅熱電阻檢定規程 JJG229 | (-80~+400)℃ |
(-80~+400)℃ | |||
21 | 壓力式溫度計 | 壓力式溫度計檢定規程 JJG310 | (-80~0)℃ |
(>0~400)℃ | |||
22 | 工作用輻射溫度計 | 工作用輻射溫度計檢定規程 JJG856 | (-15~0)℃ |
(>0~100)℃ | |||
(>100~300)℃ | |||
(>300~400)℃ | |||
(>400~1000)℃ | |||
(>1000~1200)℃ | |||
23 | *熱像儀 | 熱像儀校準規范 JJF1187 | (-15~+100)℃ |
(>100~300)℃ | |||
(>300~400)℃ | |||
(>400~1000)℃ | |||
(>1000~1200)℃ | |||
24 | 溫度數據采集儀 | 溫度數據采集儀校準規范 JJF1366 | (-80~0)℃ |
(>0~100)℃ | |||
(>100~300)℃ | |||
(>300~400)℃ | |||
25 | 溫度巡回檢測儀 | 溫度巡回檢測儀檢定規程 JJF1171 | (-60~0)℃ |
(>0~100)℃ | |||
(>100~200)℃ | |||
(>200~300)℃ | |||
26 | *動圈式溫度儀表 | 動圈式溫度指示、指示位式調節儀表檢定規程 JJG186 | (-100~0)℃ |
(>0~200) ℃ | |||
(>200~1370) ℃ | |||
27 | *工業過程測量記錄儀 | 工業過程測量記錄儀檢定規程 JJG74 | 熱電阻(-100~850)℃ |
熱電偶(-100~1500)℃ | |||
28 | *溫度變送器 | 溫度變送器校準規范 JJF1183 | 帶傳感器:(-80~100)℃ |
帶傳感器:(>100~400)℃ | |||
不帶傳感器:(-100~1300)℃ | |||
29 | *溫度校準儀 | 溫度校準儀校準規范 JJF1309 | 熱電偶(-100~1600)℃ |
熱電阻(-100~800)℃ | |||
30 | 玻璃體溫計 | 玻璃體溫計檢定規程 JJG 111 | (30.0~43.0)℃ |
31 | 標準銅-銅鎳熱電偶 | 標準銅-銅鎳熱電偶檢定規程 JJG 115 | (-80~100)℃ |
32 | 溫度指示控制儀 | 溫度指示控制儀檢定規程 JJG 874 | (-50~0)℃ |
(>0~300)℃ | |||
33 | WBGT指數儀溫度計 | WBGT指數儀溫度計校準規范 JJF1407 | (5~120)℃ |
34 | *表面溫度計 | 表面溫度計校準規范 JJF1409 | (35~400)℃ |
35 | *烙鐵溫度計 | 烙鐵溫度計校準規范 JJF1629 | (50~600)℃ |
36 | 阻容法露點濕度計 | 阻容法露點濕度計校準規范 JJF1272 | (-40~20)℃ |
37 | 工作用貴金屬熱電偶 | 工作用貴金屬熱電偶檢定規程 JJG141 | (300~1200)℃ 419.527℃ |
(300~1200)℃ 660.323℃ | |||
(300~1200)℃ 1084.62℃ | |||
38 | 標準水銀溫度計 | 標準水銀溫度計檢定規程 JJG161 | (-60~300)℃ |
39 | *測量人體溫度的紅外溫度計 | 測量人體溫度的紅外溫度計校準規范 JJF 1107 | (20~42)℃ |
40 | *溫度顯示儀 | 溫度顯示儀校準規范 JJF1664 | (-100~1200)℃ |
41 | *干井式溫度校準器 | 干體式溫度校準器校準方法 JJF1257 | (-80~100)℃ |
(>100~300)℃ | |||
(>300~400)℃ | |||
(>400~600)℃ | |||
(>600~1000)℃ | |||
(>1000~1200)℃ | |||
42 | *醫用電子體溫計 | 醫用電子體溫計校準規范 JJF1226 | (35~42)℃ |
43 | *溫濕度標準箱 | 溫濕度標準箱校準規范 JJF 1564 | (5~50)℃ |
10%RH~90%RH | |||
44 | *熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀校準規范 JJF(浙)1051 | (0~300)℃ |
(0~2.0)mm | |||
(0~10)kg | |||
45 | *中空玻璃露點儀 | 中空玻璃露點儀校準規范 TSZJ49 | (-70~+25)℃ |
(0.01~300)mm | |||
(1~10)min | |||
46 | *醫用熱力滅菌設備溫度計 | 醫用熱力滅菌設備溫度計校準規范 JJF1308 | (25~150)℃ (0.1~0.5)MPa |
47 | *聚合酶鏈反應分析儀 | 聚合酶鏈反應分析儀校準規范 JJF1527 | (0~120)℃ |
48 | *無源醫用冷藏箱 | 無源醫用冷藏箱溫度參數校準規范 JJF1676 | (-20~+20)℃ |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!