建筑交通實驗室配備有回彈儀校準裝置、砂漿強度儀校準裝置、擊實儀校準裝置、攪拌機校準裝置、千斤頂校準裝置等標準設備。
實驗室通過CNAS認可的專業校準技術能力涵蓋:回彈儀、瀝青軟化點儀、貫入式砂漿強度檢測儀、水泥膠砂耐磨性試驗機、雷氏夾等一百多項建筑交通用儀器。能為建筑工程行業客戶提供專業高效的儀器設備計量校準服務。
鋼筋銹蝕測量儀、瀝青標準粘度計、靜力觸探儀、杠桿壓力儀、瀝青老化烘箱、路面材料強度試驗儀、砂當量試驗儀、水泥膠砂流動度測定儀、透氣法比表面積儀、土工擊實儀、混凝土含氣量測定儀、搖篩機、水泥膠砂耐磨性試驗機、雷氏夾、回彈儀、水泥負壓篩析儀、混凝土振動臺、混凝土貫入力測定儀、水泥凈漿攪拌機等。

序號 | 測量儀器名稱 | 校準規范 | 測量范圍 |
1 | *鋼筋銹蝕測量儀 | 鋼筋銹蝕測量儀校準規范 JJF 1341 | (10~100)mV |
>100mV~20V | |||
1mA~3A | |||
2 | *瀝青標準粘度計 | 瀝青標準粘度計檢定規程 JJG(交通)055 | (0~100)℃ |
盛樣管內徑:(39~41)mm | |||
流孔直徑: 3mm、4mm、 5mm、10mm 流孔長度(4.9~5.1)mm | |||
球賽直徑(10~15)mm | |||
3 | *靜力觸探儀 | 靜力觸探儀校準規范 JJF1439 | (0~300)mm |
(45~60)° | |||
(0.05~100)kN | |||
4 | *瀝青混合料理論最大相對密度儀 | 瀝青混合料理論最大相對密度儀檢定規程 JJG(交通)105 | (-100~+100)kPa |
(0~3600)s | |||
5 | *杠桿壓力儀 | 杠桿壓力儀檢定規程 JJG(交通)107 | 端面直徑(30~100)mm |
杠桿長度(200~500)mm | |||
(0.05~2)kN | |||
6 | *乳化瀝青微粒離子電荷試驗儀 | 乳化瀝青微粒離子電荷試驗儀檢定規程 JJG(交通)115 | (0~100)mm |
(0.1~10)V | |||
(0~500)s | |||
7 | *瀝青老化烘箱 | 瀝青老化烘箱檢定規程 JJG(交通)056 | (0~180)min |
(0~200)℃ | |||
(1~50)r/min | |||
8 | *燃燒法瀝青含量測試儀 | 燃燒法瀝青含量測試儀檢定規程 JJG(交通)072 | (500~1000)℃ |
(10~5000)g | |||
(10~500)mm | |||
(1~3600)s | |||
9 | *路面材料強度試驗儀 | 路面材料強度試驗儀校準方法 JJF(天溯)20-17 | (0.5~2)mm/min |
10 | 樁基靜載儀 | 水運工程 樁基靜載儀檢定規程 JJG(交通)028 | (5~500)kN |
(0~50)mm | |||
11 | *砂當量試驗儀 | 砂當量試驗儀檢定規程 JJG(蘇)44 | (0~500)mm |
(175~185)次/min | |||
(0~3600)s | |||
(0~1100)g | |||
12 | *瀝青混合料車轍試驗機 | 瀝青混合料車轍試驗機校準規范 JJF(浙) 1094 | (55~65)℃ |
(0.5~1)MPa | |||
(38~46)次/min | |||
(1~250)mm | |||
13 | 基樁動態測量儀 | 基樁動態測量儀檢定規程 JJG930 | (1~100) m/s2 |
(1~200) mm/s | |||
(0.1~1000)uε | |||
20 Hz~20 kHz | |||
14 | *水泥膠砂流動度測定儀 | 水泥膠砂流動度測定儀檢定規程 JJG(交通)096 | (8~300)mm |
(20~35)s | |||
(4.0~4.6kg | |||
15 | *瀝青延度儀 | 瀝青延度試驗儀檢定規程 JJG(交通)023 | (0~100)mm |
標尺(0~1000)mm | |||
(4.5~5.5)cm/min | |||
(0~100)℃ | |||
16 | *坡度尺 | 建筑工程質量檢測器組校準規范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
17 | *透氣法比表面積儀 | 透氣法比表面積檢定規程 JJG(建材)107 | (12~14)mm |
(13~17)mm | |||
(13~17)mm | |||
(8~12) mm | |||
(0.9~1.0)mm | |||
(10~15)mm | |||
18 | *直接剪切儀 | 直接剪切儀檢定規程 JJD 1025 | (0.1~5)kN |
(0~10)mm | |||
(0.1~10)kg | |||
19 | *抗穿孔儀 | 抗穿孔儀校準方法 JJF(天溯)20-14 | (0~500)g |
(0~100)mm | |||
20 | *土工擊實儀 | 土工擊實儀檢定規程 JJG(交通)058 | (0~5000)g (49.5~50.5)mm (0~500)mm |
21 | *混凝土含氣量測定儀 | 水泥混凝土拌合物含氣量測定儀檢定規程 JJG(交通)094 | (0~7000) mL |
0%~10% | |||
22 | *擺式摩擦系數測定儀 | 擺式摩擦系數測定儀檢定規程 JJG(交通)053 | (0~6000)g |
(0~410)mm | |||
(0~6000)g | |||
(0~200)mm | |||
(10~100)HA | |||
23 | *裁刀 | 裁刀校準方法 JJF(天溯)20-15 | (0~150)mm |
24 | *混凝土抗滲儀 | 混凝土抗滲儀校準方法 SL 133 | (1~6)MPa |
(0~300)mm | |||
25 | *氧指數儀 | 氧指數儀檢定規程 JJG(軍工) 16 | (0.1~50) % |
26 | 裂縫觀察儀(混凝土裂縫寬度測量儀) | 混凝土裂縫寬度及深度測量儀校準規范 JJF1334 | 寬度:(0.01~10)mm |
深度:(5~300)mm | |||
27 | 李氏密度瓶 | 李氏密度瓶檢定規程 JJG(交通) 092 | (1~24)mL |
28 | *搖篩機 | 搖篩機校準方法 JJF(天溯)20-6 | (0~250 )次/min |
(0~150 )次/min | |||
(0~6) mm | |||
29 | 貫入式砂漿強度檢測儀 | 貫入式砂漿強度檢測儀校準規范 JJF1372 | (100~1000)N |
(0~20)mm | |||
(0~20)mm | |||
(0~40)mm | |||
(0~3.5)mm | |||
(0~20)mm | |||
30 | *水泥膠砂耐磨性試驗機 | 水泥膠砂耐磨性試驗機檢定規程 JJG(建材)125 | (0~200)r/min |
(0.1~500)N | |||
(0~5)min | |||
31 | *雷氏夾 | 水泥安定性試驗用雷氏夾檢定規程 JJG(建材)111 | (0~30)mm |
(>30~150)mm | |||
32 | *膠砂試模 | 膠砂試模檢定規程 JJG(建材)122 | (0~300)mm |
(0~12)kg | |||
33 | *瀝青軟化點儀 | 瀝青軟化點儀檢定規程 JJG(交通)057 | (1~30)mm |
(0~120)g | |||
(0~100)℃ | |||
34 | *馬歇爾穩定度儀 | 馬歇爾穩定度試驗儀檢定規程 JJG(交通)066 | (5~50)kN |
(0~300)mm | |||
35 | 切土環刀 | 切土環刀校準方法 JJF(天溯)20-9 | (0~100)mm |
36 | *水泥安定性試驗用沸煮箱 | 水泥安定性試驗用沸煮箱檢定規程 JJG(建材)109 | (0~120)℃ |
(0~3600)s | |||
(0~4400)W | |||
(0~450)mm | |||
37 | *行星式(水泥)膠砂攪拌機 | 行星式膠砂攪拌機檢定規程 JJG(建材)123 | (10~300)r/min |
(0~3600)s | |||
(0~300)mm | |||
38 | 回彈儀 | 回彈儀檢定規程 JJG817 | (0~80)mm |
(0.1~1.0)N | |||
(0~900)N/m | |||
70~90 | |||
39 | *鋼筋冷彎彎芯 | 鋼筋冷彎彎芯校準方法 JJF(天溯)20-10 | (0~200)mm |
40 | *擊實儀 | 土工擊實儀檢定規程 JJF( 交通)058 | (0~300)mm |
高度:(0~457)mm | |||
(0~10210)g | |||
41 | *水泥負壓篩析儀 | 水泥負壓篩析儀檢定規程 JJG(蘇)58 | (-15~15)kPa |
(10~50)r/min | |||
(0~200)mm | |||
42 | *洛杉磯磨耗試驗機 | 洛杉磯磨耗試驗儀檢定規程 JJG(交通)108 | (0~6000)g |
(0~800)mm | |||
(20~50)r/min | |||
43 | *乳化瀝青稀漿混合料濕輪磨耗試驗儀 | 乳化瀝青稀漿混合料濕輪磨耗試驗儀檢定規程 JJG(交通)090 | (0~200)r/min |
(0~300)mm | |||
(0~3000)g | |||
44 | *輕骨料承壓筒 | 輕骨料承壓筒校準方法 JJF(天溯)20-3 | (0~200)mm |
45 | *動力觸探(標貫)儀 | 動力觸探(標貫)儀校準方法 JJF(天溯)20-19 | (9~65)kg |
(0~800)mm | |||
46 | *混凝土振動臺 | 混凝土試驗用振動臺檢定規程 JJG(蘇)60 | (10~100)Hz |
(0.4~0.6)mm | |||
(100~2000)mm | |||
47 | *水泥抗壓夾具 | 水泥抗壓夾具校準方法 JJF(天溯)20-1 | (0~100)mm |
48 | *混凝土標準養護室 | 混凝土標準養護室校準方法 JJF(天溯)20-8 | (-50~200)℃ |
(10~98)% | |||
49 | *鋼筋保護層、樓板厚度測量儀 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規范 JJF1224 | 鋼筋直徑: 8mm~50mm 保護層厚度 (0~200)mm |
樓板厚度(0~300)mm | |||
50 | *鋼筋標距儀 | 鋼筋標距儀檢定規程 JJG(蘇)67 | (1~400)mm |
51 | *混凝土貫入力測定儀 | 混凝土貫入阻力測定儀檢定規程 JJG(交通)095 | (0~1000)N |
(0~20)mm | |||
(>20~300)mm | |||
52 | *凈漿標準稠度與凝結時間測定儀 | 凈漿標準稠度與凝結時間測定儀檢定規程 JJG(建材)105 | (0°~90°) |
(0~200)mm | |||
(0~300)g | |||
53 | *砂、石容量筒 | 砂、石容量筒校準方法 JJF(天溯)20-5 | (0~400)mm |
(0~30)L | |||
54 | *金屬線材反復彎曲試驗機 | 金屬線材反復彎曲試驗機校準方法 JJF(天溯)20-12 | (0~200)mm |
0°~90° | |||
55 | *振動壓實成型機 | 振動壓實成型機檢定規程 JJG(交通)088 | (1800~2000)N |
(1600~1800)r/min | |||
(20~6000)g | |||
56 | *膠砂試體成型振實臺 | 膠砂試體成型振實臺檢定規程 JJG(建材)124 | (14.7~15.3)mm |
(0~100)s | |||
57 | *彎沉車及彎沉儀 | 貝克曼梁路面彎沉儀檢定規程 JJG(交通)025 | (0~10)mm |
(>10~200)mm | |||
58 | *真空吸水試驗機 | 真空吸水試驗機校準方法 JJF(天溯)20-13 | (-0.1~0)MPa |
59 | *馬歇爾擊實儀 | 瀝青混合料馬歇爾擊實儀檢定規程 JJG(交通)065 | (0~30)kg |
(55~65)r/min | |||
(0~500)mm | |||
60 | *砂漿分層度測定儀 | 砂漿分層度測定儀校準方法 JJF(天溯)20-4 | (0~200)mm |
61 | *壓碎指標值測定儀 | 壓碎指標值測定儀校準方法 JJF(天溯)20-2 | (0~200)mm |
62 | *水泥凈漿攪拌機 | 水泥凈漿攪拌機檢定規程 JJG(建材)104 | (10~300)r/min |
(0~3600)s | |||
(0~200)mm | |||
63 | *灌砂儀 | 灌砂儀校準方法 JJF(天溯)20-11 | (0~200)mm |
64 | *雷氏夾膨脹測定儀 | 雷氏夾及雷氏夾膨脹測定儀檢定規程 JJG(交通)093 | (0~200)mm |
標尺(0~5)mm | |||
(0~300)g | |||
65 | *八輪平整度儀 | 八輪連續式路面平整度測量儀檢定規程 JJG(交通)024 | (-1~+1.0)mm |
(0.1~5000)mm | |||
HA(55~70) | |||
66 | *行星式膠砂攪拌機 | 行星式膠砂攪拌機檢定規程 JJG(建材)123 | (55~310)r/min |
(25~250)s | |||
(1~200)mm | |||
67 | *凈漿標準稠度與凝結時間測定儀 | 凈漿標準稠度與凝結時間測定儀檢定規程 JJG(建材)105 | (0~55)mm |
(40~46)° | |||
(295~305)g | |||
68 | *水泥膠砂流動度測定儀 | 水泥膠砂流動度測定儀檢定規程 JJG(交通)096 | (8~105)mm |
(25~35)s | |||
(4000~4600)g | |||
69 | *水泥安定性試驗用沸煮箱 | 水泥安定性試驗用沸煮箱檢定規程 JJG(建材)109 | (35~60)℃ |
(20~190)min | |||
(900~4400)W | |||
(10~75)mm | |||
70 | *水泥安定性試驗用雷氏夾 | 水泥安定性試驗用雷氏夾檢定規程 JJG(建材)111 | (1~155)mm |
71 | *水泥凈漿攪拌機 | 水泥凈漿攪拌機檢定規程 JJG(建材)104 | (55~310)r/min |
(10~270)s | |||
(0.5~170)mm | |||
72 | *瀝青軟化點試驗儀 | 瀝青軟化點試驗儀檢定規程 JJG(交通)057 | (6~30)mm |
(3~4)g | |||
73 | *膠砂試模 | 膠砂試模檢定規程 JJG(建材)122 | (38~255)mm |
(6~6.5)kg | |||
74 | *水泥負壓篩析儀 | 水泥負壓篩析儀檢定規程 JJG(蘇)58 | (-6~-4)kPa |
(25~35)r/min | |||
75 | *水泥負壓篩析儀 | 水泥負壓篩析儀檢定規程 JJG(蘇)58 | (0.01~0.15)mm |
(20~165)mm | |||
76 | *瀝青延度試驗儀 | 瀝青延度試驗儀檢定規程 JJG(交通)023 | (8~150)mm |
(4~55)mm/min | |||
(4~27)℃ | |||
77 | *土工擊實儀 | 土工擊實儀檢定規程 JJG(交通)058 | (2450~4550)g |
(2~55)mm | |||
(290~460)mm | |||
78 | *雷氏夾膨脹測定儀 | 雷氏夾及雷氏夾膨脹測定儀檢定規程 JJG(交通)093 | 半徑(15~185)mm |
標尺(0~20)mm | |||
(290~310)g | |||
79 | *瀝青混合料馬歇爾擊實儀 | 瀝青混合料馬歇爾擊實儀檢定規程 JJG(交通)065 | (4.5~10.5)kg |
(65~160)mm | |||
(450~460)mm | |||
(55~65)r/min | |||
80 | *透氣法比表面積儀 | 透氣法比表面積檢定規程 JJG(建材)107 | (0.5~70)mm |
(1~3)cm3 | |||
(0~180)s | |||
81 | *貫入式砂漿強度檢測儀 | 貫入式砂漿強度檢測儀校準規范 JJF1372 | (750~850)N |
行程和測頭及測釘(3~45)mm | |||
深度測量裝置(0~20)mm | |||
82 | *混凝土回彈儀 | 混凝土回彈儀檢定規程 JJG817 | (15~80)mm |
(0.4~0.9)N | |||
(720~820)N/m | |||
(78~82)格 | |||
83 | *混凝土貫入阻力測定儀 | 混凝土貫入阻力測定儀檢定規程 JJG(交通)095 | (1~1000)N |
(4~15)mm | |||
(20~165)mm | |||
84 | *水泥混凝土拌合物含氣量測定儀 | 水泥混凝土拌合物含氣量測定儀檢定規程 JJG(交通)094 | (6500~7500)mL |
85 | *馬歇爾穩定度試驗儀 | 馬歇爾穩定度試驗儀檢定規程 JJG(交通)066 | (5~50)k N |
(0~20)mm | |||
86 | *坡度尺 | 建筑工程質量檢測器組校準規范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
87 | *膠砂試體成型振實臺 | 膠砂試體成型振實臺檢定規程 JJG(建材)124 | 振幅(14.7~15.3)mm |
(55~65)s | |||
88 | *鋼筋保護層、樓板厚度測量儀 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規范 JJF1224 | 直徑(8~50)mm |
厚度(0~300)mm | |||
89 | *水泥膠砂流動度測定儀 | 水泥膠砂流動度測定儀檢定規程 JJG(建材)126 | (8~105)mm |
(25~35)s | |||
(3400~3500)g | |||
90 | *水泥安定性試驗用沸煮箱 | 水泥安定性試驗用沸煮箱檢定規程 JJG(建材)109 | (35~60)℃ |
(20~190)min | |||
(900~4400)W | |||
91 | *水泥安定性試驗用雷氏夾 | 水泥安定性試驗用雷氏夾檢定規程 JJG(建材)111 | (1~155)mm |
92 | *水泥凈漿攪拌機 | 水泥凈漿攪拌機檢定規程 JJG(建材)104 | (0.5~170)mm |
(55~310)r/min | |||
(10~270)s | |||
93 | *瀝青軟化點試驗儀 | 瀝青軟化點試驗儀檢定規程 JJG(交通)057 | (6~30)mm |
(3~4)g | |||
94 | *膠砂試模 | 膠砂試模檢定規程 JJG(建材)122 | (38~255)mm |
(6~6.5)kg | |||
95 | 水泥負壓篩析儀 | 水泥負壓篩析儀檢定規程 JJG(蘇)58 | (-6~-4)kPa |
(25~35)r/min | |||
(0.01~0.15)mm | |||
(20~165)mm | |||
96 | *瀝青延度試驗儀 | 瀝青延度試驗儀檢定規程 JJG(交通)023 | (8~80)mm |
(4~55)mm/min | |||
(4~27)℃ | |||
97 | *土工擊實儀 | 土工擊實儀檢定規程 JJG(交通)058 | (2450~4550)g |
(2~55)mm | |||
(290~460)mm | |||
98 | *雷氏夾膨脹測定儀 | 雷氏夾及雷氏夾膨脹測定儀檢定規程 JJG(交通)093 | 半徑(15~185)mm |
標尺(0~20)mm | |||
(290~310)g | |||
99 | *瀝青混合料馬歇爾擊實儀 | 瀝青混合料馬歇爾擊實儀檢定規程 JJG(交通)065 | (4.5~10.5)kg |
(65~160)mm | |||
(450~460)mm | |||
(55~65)r/min | |||
100 | *透氣法比表面積儀 | 透氣法比表面積檢定規程 JJG(建材)107 | (0.5~70)mm |
101 | *貫入式砂漿強度檢測儀 | 貫入式砂漿強度檢測儀校準規范 JJF1372 | (750~850)N |
行程和測頭及測釘(3~45)mm | |||
深度測量裝置(0~20)mm | |||
102 | *混凝土回彈儀 | 回彈儀檢定規程 JJG817 | (15~80)mm |
(0.4~0.9)N | |||
(720~820)N/m | |||
(78~82)格 | |||
103 | *混凝土貫入阻力測定儀 | 混凝土貫入阻力測定儀檢定規程 JJG(交通)095 | (100~1000)N |
(4~15)mm | |||
(20~165)mm | |||
104 | *馬歇爾穩定度試驗儀 | 馬歇爾穩定度試驗儀檢定規程 JJG(交通)066 | (5~50)kN |
(0~20)mm | |||
105 | *坡度尺 | 建筑工程質量檢測器組校準規范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
105 | 膠砂試體成型振實臺 | 膠砂試體成型振實臺檢定規程 JJG(建材)124 | (14.7~15.3)mm |
(55~65)s | |||
107 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規范 JJF1224 | 直徑(8~50)mm |
厚度(0~300)mm | |||
108 | *行星式膠砂攪拌機 | 行星式膠砂攪拌機檢定規程 JJG(建材)123 | (1~200)mm |
(55~310)r/min | |||
(25~250)s | |||
109 | *凈漿標準稠度與凝結時間測定儀 | 凈漿標準稠度與凝結時間測定儀檢定規程 JJG(建材)105 | (0~55)mm |
(295~305)g | |||
(40~45)° |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!